納入実績
OUR WORKS
エネルギー回収型廃棄物処理施設(ごみ処理施設)
| 都道府県 | 注文者 | 規模[t/日] | 炉型式・処理方式 | 工事名 | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 庄原市外四カ町連合衛生施設組合 | 20 (2炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S47.03 |
| 広島県 | 広島市 | ― | ― | し尿処理場残渣焼却炉新設工事 | S47.07 |
| 兵庫県 | 西淡町 | 10 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S47.07 |
| 兵庫県 | 家島町 | 8 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S48.08 |
| 兵庫県 | 東浦町 | 10 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S48.03 |
| 兵庫県 | 香寺町 | 15 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S48.12 |
| 兵庫県 | 三原町 | 10 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.03 |
| 兵庫県 | 猪名川町 | 10 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.03 |
| 東京都 | 奥多摩町 | 8 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.05 |
| 兵庫県 | 吉川町 | 10 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.05 |
| 島根県 | 加茂町外三町清掃組合 | 20 (2炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.09 |
| 奈良県 | 平群町 | 25 (2炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S50.03 |
| 京都府 | 峰山町 | 20 (2炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S51.03 |
| 奈良県 | 大淀町 | 25 (2炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S53.01 |
| 京都府 | 相楽郡東部塵芥処理組合 | 15 (2炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S53.03 |
| 兵庫県 | 家島町 | 8 (1炉) | ストーカ・准連 | ごみ焼却処理施設新設工事 | S53.03 |
| 奈良県 | 香芝町 | 16 (1炉) | ストーカ・准連 | ごみ焼却処理施設新設工事 | S54.01 |
| 奈良県 | 當麻町 | 20 (1炉) | ストーカ・バッチ | 當麻町ごみ処理施設建設工事 | S53.04 |
| 奈良県 | 下市町 | 20 (1炉) | ストーカ・バッチ | 下市町ごみ焼却施設建設工事 | S61.06 |
| 広島県 | 庄原市 | 40 (2炉) | ストーカ・バッチ | ごみ焼却処理施設建設工事 | H02.02 |
| 和歌山県 | 熊野川広域清掃施設組合 | 10 (1炉) | ストーカ・バッチ | ごみ処理施設建設工事 | H03.03 |
| 奈良県 | 十津川村 | 10 (1炉) | ストーカ・バッチ | 十津川村新ごみ処理施設建設工事(リサイクルセンター併設) | H04.08 |
| 兵庫県 | 吉川町 | 20 (2炉) | ストーカ・バッチ | 吉川町ごみ処理施設建設工事 | H08.03 |
| 長崎県 | 大島村 | 5 (1炉) | ストーカ・バッチ | 大島村ごみ焼却施設建設工事 | H09.03 |
| 長崎県 | 伊王島町 | 5 (1炉) | ストーカ・バッチ | 伊王島町ごみ焼却処理施設建設工事(リサイクルセンター併設) | H11.03 |
| 島根県 | 海士町 | 7 (1炉) | ストーカ・バッチ | 海士町ごみ処理施設建設工事(リサイクルセンター併設) | H11.02 |
| 福岡県 | 大島村 | 3 (1炉) | ストーカ・バッチ | 廃棄物処理施設整備事業 大島村ごみ焼却処理施設新設工事(施工者:不動・近畿JV) | H14.03 |
| 奈良県 | 明日香村 | 6 (1炉) | ストーカ・バッチ | 明日香村ごみ焼却施設建設工事(リサイクルセンター併設) | H14.03 |
| 沖縄県 | (株)協和エクシオ | 12 (2炉) | ストーカ・バッチ | 国頭地区ごみ焼却施設建設工事 | H28.06 |
| 広島県 | 庄原市 | 34 (2炉) | ストーカ・准連 | 庄原市一般廃棄物建設工事(設計・施工一括) | R04.05 |
| 奈良県 | さくら広域環境衛生組合 | 21 (1炉) | ストーカ・バッチ | さくら広域環境衛生組合新ごみ処理施設整備工事(リサイクルセンター併設) | R05.09 |
マテリアルリサイクル推進施設(リサイクルセンター)
| 都道府県 | 注文者 | 規模[t/日] | 炉型式・処理方式 | 工事名 | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 十津川村 | 4 | 選別・圧縮・梱包 | 十津川村新ごみ処理施設建設工事 | H04.03 |
| 島根県 | 邑智郡町村総合事務組合 | 5 | 併用 | リサイクルプラザ建設工事 | H11.03 |
| 島根県 | 海士町 | 1 | 選別・圧縮・梱包 | 海士町ごみ処理施設建設工事 | H11.03 |
| 長崎県 | 伊王島町 | 1 | 選別・圧縮・梱包 | 伊王島町ごみ焼却処理施設建設工事 | H11.03 |
| 奈良県 | 明日香村 | 1 | 選別・圧縮・梱包 | 明日香村ごみ焼却処理施設建設工事 | H14.03 |
| 奈良県 | 當麻町 | 4.2 | 選別・圧縮・梱包 | 當麻町リサイクルセンター整備工事 | H15.02 |
| 奈良県 | 御所市 | 4 | 選別・圧縮・貯留 | 御所市クリーンセンター分別設備設置工事 | R02.03 |
| 奈良県 | さくら広域環境衛生組合 | 6.7 | 選別・圧縮・梱包 | さくら広域環境衛生組合新ごみ処理施設整備工事 | R05.09 |
処理方式略語について
破砕…可燃性粗大ごみ破砕施設/圧縮…不燃性粗大ごみ圧縮、成形施設/併用…可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみの併用破砕(粉砕)施設
廃棄物運搬中継施設
| 都道府県 | 注文者 | 規模[t/日] | 炉型式・処理方式 | 工事名 | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | (株)キタムラ | 8 | 受入れホッパ&供給コンベア | 五條市ごみ中継施設建設工事 | R01.06 |
| 広島県 | 広島中央環境衛生組合 | 9 | ダストドラム方式 | ごみ中継施設及びストックヤード建設工事 | R06.03 |
| 奈良県 | 三郷町 | 26 | ごみピット&クレーン | ごみ中継施設建設工事(施工者:近畿・山岡・橋本JV) | R07.03 |
廃棄物処理施設 基幹的設備改良事業
| 都道府県 | 注文者 | 規模[t/日] | 炉型式・処理方式 | 工事名 | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 平取町外2町衛生施設組合 | 40 (2炉) | ストーカ・バッチ | 焼却施設基幹改修工事 | H31.03 |
| 和歌山県 | 串本町古座川町衛生施設事務組合 | 30 (2炉) | ストーカ・バッチ | 宝嶋クリーンセンター大規模改修工事 | R04.03 |
| 長崎県 | 佐々町 | 36 (2炉) | ストーカ・バッチ | 佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事 | R07.03 |
長期包括運営委託業務
| 都道府県 | 注文者 | 施設名 | 委託業務名 | 委託期間 |
|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 邑智郡総合事務組合 | 邑智クリーンセンター | 既設ごみ処理施設包括的運営管理業務 | R04.01~ |
| 奈良県 | さくら広域環境衛生組合 | さくら美化センター | 熱回収施設運営維持管理業務委託 | R05.10~ |